Costo por Kilómetro de un Automóvil Mediano | ||
para Uso Profesional a 01/06/2017 | ||
PRECIO NUEVO | $300.000,00 |
|
VALOR RESIDUAL A LOS 5 AÑOS | $150.000,00 |
|
RECORRIDO PROMEDIO | 12.000 Km./año |
|
VALOR AMORTIZACION | ($ 300.000,00 - $ 150.000,00)/5 x 12.000 | 2,50 |
INTERES DEL CAPITAL (18 % anual) | ($ 300.000,00 - $ 150.000,00) x 0,18/12.000 | 2,25 |
SEGURO | $ 2500,00/mes / 1.000Km./mes | 2,5 |
PATENTE | $ 900,00/mes / 1.000 Km. | 0,9 |
COCHERA | $ 1.500,00/mes / 1.000 Km. | 1,5 |
COMBUSTIBLE (NAFTA) | $ 20,00/litro / 10 Km./litro | 2 |
LUBRICACION (2 x año) | $ 1.200,00 x 2 / 12.000 Km. | 0,20 |
LAVADO | $ 250,00 / 1.000 Km. | 0,25 |
REPARACIONES MENORES | $ 3.600,00 / 12.000 Km. | 0,30 |
REPUESTOS (2% COSTO AUTOMOVIL) | $ 300.000,00 x 0,02 / 12.000 Km. | 0,50 |
NEUMATICOS (cada 40.000 Km.) | $ 2000,00 x 4 / 40.000 Km. | 0,2 |
| 13,10 |