Costo por Kilómetro de un Automóvil Mediano para Uso Profesional a 15/01/2021 | ||
PRECIO NUEVO | $ 1.200.000,00 | |
VALOR RESIDUAL A LOS 5 AÑOS | $ 600.000,00 | |
RECORRIDO PROMEDIO | 12.000 Km./año | |
VALOR AMORTIZACION | ($ 1.200.000,00 - $ 600.000,00)/5 x 12.000 | 10,00 |
INTERES DEL CAPITAL (40 % anual) | ($ 1.200.000,00 - $ 600.000,00) x 0,40/12.000 | 20,00 |
SEGURO | $8.000,00/mes / 1.000Km./mes | 8,00 |
PATENTE | $5.000,00/mes / 1.000 Km. | 5,00 |
COCHERA | $ 3.500,00/mes / 1.000 Km. | 3,50 |
COMBUSTIBLE (NAFTA) | $ 77,00/litro / 10 Km./litro | 7,70 |
LUBRICACION (2 x año) | $ 9.000,00 x 2 / 12.000 Km. | 1,50 |
LAVADO | $ 800,00 / 1.000 Km. | 0,80 |
REPARACIONES MENORES | $ 12.000,00 / 12.000 Km. | 1,00 |
REPUESTOS (2% COSTO AUTOMOVIL) | $ 1.200.000,00 x 0,02 / 12.000 Km. | 2,00 |
NEUMATICOS (cada 40.000 Km.) | $10.000,00 x 4 / 40.000 Km. | 1,00 |
60,50 |