Costo por Kilómetro de un Automóvil Mediano para Uso Profesional al 30/6/2023 | ||
PRECIO NUEVO | $ 5.639.900 | |
VALOR RESIDUAL A LOS 5 AÑOS | $ 2.819.950 | |
RECORRIDO PROMEDIO | 12.000 Km./año | |
VALOR AMORTIZACION | ($ 5.639.900 - $ 2.819.950) / 5 x 12.000 | 46,99 |
INTERES DEL CAPITAL (40 % anual) | ($ 5.639.900 - $ 2.819.950) x 0,40/12.000 | 93,99 |
SEGURO | $42.000,0 0/mes / 1.000Km./mes | 42,00 |
PATENTE | $18,79966667/mes / 1.000 Km. | 18,79 |
COCHERA | $ 18.000/mes / 1.000 Km. | 18,00 |
COMBUSTIBLE (NAFTA) | $ 290/litro / 10 Km./litro | 29 |
LUBRICACION (2 x año) | $34.980 x 2 / 12.000 Km. | 5,83 |
LAVADO | $ 6.000 / 1.000 Km. | 6,00 |
REPARACIONES MENORES | $ 60.000 / 12.000 Km. | 5,00 |
REPUESTOS (2% COSTO AUTOMOVIL) | $ 5.639.900 x 0,02 / 12.000 Km. | 9,39 |
NEUMATICOS (cada 40.000 Km.) | $85.000,00 x 4 / 40.000 Km. | 8,50 |
283,53 |