Costo por Kilómetro de un Automóvil Mediano para Uso Profesional a 03/08/2020 | ||
PRECIO NUEVO | $ 1.000.000,00 | |
VALOR RESIDUAL A LOS 5 AÑOS | $ 500.000,00 | |
RECORRIDO PROMEDIO | 12.000 Km./año | |
VALOR AMORTIZACION | ($ 1.000.000,00 - $ 500.000,00)/5 x 12.000 | 8,33 |
INTERES DEL CAPITAL (18 % anual) | ($ 1.000.000,00 - $ 500.000,00) x 0,40/12.000 | 16,66 |
SEGURO | $6.000,00/mes / 1.000Km./mes | 6,00 |
PATENTE | $3.000,00/mes / 1.000 Km. | 3,00 |
COCHERA | $ 3.000,00/mes / 1.000 Km. | 3,00 |
COMBUSTIBLE (NAFTA) | $ 70,00/litro / 10 Km./litro | 7,00 |
LUBRICACION (2 x año) | $ 6.000,00 x 2 / 12.000 Km. | 1,00 |
LAVADO | $ 600,00 / 1.000 Km. | 0,60 |
REPARACIONES MENORES | $ 12.000,00 / 12.000 Km. | 1,00 |
REPUESTOS (2% COSTO AUTOMOVIL) | $ 1.000.000,00 x 0,02 / 12.000 Km. | 1,66 |
NEUMATICOS (cada 40.000 Km.) | $ 6.000,00 x 4 / 40.000 Km. | 0,60 |
48,85 |