Costo por Kilómetro de un Automóvil Mediano para Uso Profesional al 31/12/2022 | ||
PRECIO NUEVO | $ 4.718.900,00 | |
VALOR RESIDUAL A LOS 5 AÑOS | $ 2.359.450,00 | |
RECORRIDO PROMEDIO | 12.000 Km./año | |
VALOR AMORTIZACION | ($ 3.735.000,00 - $ 1.867.500,00) / 5 x 12.000 | 39,324 |
INTERES DEL CAPITAL (40 % anual) | ($ 3.735.000,00 - $ 1.867.500,00) x 0,40/12.000 | 78,65 |
SEGURO | $26.000,0 0/mes / 1.000Km./mes | 26,00 |
PATENTE | $15.730,00/mes / 1.000 Km. | 15,73 |
COCHERA | $ 13.000,00/mes / 1.000 Km. | 13,00 |
COMBUSTIBLE (NAFTA) | $ 185,90/litro / 10 Km./litro | 18,59 |
LUBRICACION (2 x año) | $25.000,00 x 2 / 12.000 Km. | 4,17 |
LAVADO | $ 3.000,00 / 1.000 Km. | 3,00 |
REPARACIONES MENORES | $ 23.400,00 / 12.000 Km. | 1,95 |
REPUESTOS (2% COSTO AUTOMOVIL) | $ 4.718.900,00 x 0,02 / 12.000 Km. | 7,86 |
NEUMATICOS (cada 40.000 Km.) | $35.000,00 x 4 / 40.000 Km. | 3,50 |
211,77 |