Valores actualizados del Arancel Profesional Mínimos y Orientativos para los profesionales de las Ciencias Agrarias a Junio 2023
Arancel | Indec |
Días de trabajo en el terreno: Los primeros diez días ($ m/n.500.-) | $47.540. |
Los siguientes veinte días ($ m/n. 450.-) | $42.786.- |
Días de trabajo en gabinete ($ m/n. 450.-) | $42.786.- |
Los valores precedentes surgen de actualizar los aranceles por el índice de precios al consumidor a Junio 2023.
Recordamos a nuestros colegas que todo trabajo, de cualquier naturaleza que sea, encomendado a un profesional en su carácter de tal, estará sujeto a honorarios. Dichos honorarios constituyen la retribución por el trabajo y responsabilidad del profesional en la ejecución de la tarea encomendada e incluyen los gastos generales relacionados con el ejercicio de su profesión. Los gastos especiales deberán ser abonados por el comitente independientemente de los honorarios, entendiéndose como tales: viajes, estadías, comunicaciones, impuestos, sellados, jornales y cualquier otro gasto extraordinario.
El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica informa que utilizará los valores aprobados por la Junta Central en el Acta Nº 792 para aplicarlos a las normas arancelarias que rigen a los Ingenieros Agrónomos en jurisdicción nacional. Por lo tanto se utilizará el valor del coeficiente de actualización a Junio 2023, igual a 95,08026523.
Coeficiente de Actualización del Arancel Profesional del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica
Año | Mes | Coeficiente |
2007 | Junio | 1,415556 |
2007 | Diciembre | 1,478267 |
2008 | Junio | 1,546836 |
2008 | Diciembre | 1,585201 |
2009 | Junio | 1,628305 |
2009 | Diciembre | 1,724905 |
2010 | Junio | 1,807444 |
2010 | Diciembre | 1,893651 |
2011 | Junio | 1,982304 |
2011 | Diciembre | 2,073798 |
2012 | Junio | 2,178562 |
2012 | Diciembre | 2,298549 |
2013 | Junio | 2,406461 |
2013 | Diciembre | 2,550139 |
2014 | Junio | 2,932982 |
2014 | Diciembre | 3,159622 |
2015 | Junio | 3,371317 |
2015 | Diciembre | 4,0095 |
2016 | Junio | 5,129028 |
2016 | Diciembre | 5,583873 |
2017 | Junio | 6,242770 |
2017 | Diciembre | 6,9683367 |
2018 | Junio | 8,08564 |
2018 | Diciembre | 10,29094 |
2019 | Junio | 12,591469 |
2019 | Diciembre | 15,8244892 |
2020 | Junio | 17,976064 |
2020 | Diciembre | 21,3504685 |
2021 | Junio | 26,655305 |
2021 | Diciembre | 32,3286064 |
2022 | Junio | 43,9748312 |
2022 | Diciembre | 63,100231 |
2023 | Junio | 95,08026523 |
Serie Base = 10 diciembre 2016. |
Valores aprobados por Junta Central para el CPIA según Acta Nro. 792 de Junio 2023 |
De su aplicación surge, a modo de ejemplo, que los valores mínimos y orientativos en lo que hace a día de trabajo en el terreno:
$500 m/n. X 95,08026523 coeficiente a Diciembre = $47.540.-
Texto de la Ley Nº 21.165 para la actualización semestral de los valores monetarios del arancel profesional con fines orientativos para otras tareas profesionales.
Capítulos:
Mecánica de actualización
Disposiciones Generales
Informes y Certificaciones
Dirección y Asesoría Técnica
Proyecto y Dirección de Obras
Nivelaciones
Tasaciones